Waga kuchenna – T-Scale T28 15D do 15kg
Charakterystyka:
Stosowana w sklepach spożywczych, lokalach gastronomicznych do ważenia surowców, do handlowego ważenia w magazynach i procesach produkcyjnych, a także do ważenia przesyłek listowych.
Posiada dwuzakresowy podział, co oznacza, że przy ważeniu do 6 kg dokładność wynosi 2 g, a od 6 kg do 15 kg dokładność wynosi 5 g.
Funkcje i zalety:
• ważenie, tarowanie, zerowanie, automatyczne wyłączanie
• duży wyświetlacz LCD o wielkości 25mm z niebieskim podświetleniem LED
• wskaźnik rozładowania baterii
• praca na zasilaczu DC 9V lub baterii do 100 godzin
Waga posiada zwiększoną ochronę przed wnikaniem wody i kurzu, szybkie ustalanie wartości na wyświetlaczu oraz stabilny wynik podczas ważenia.
Parametry techniczne:
| Udźwig (kg): | 6/15 |
| Podziałka – dokładność (g): | 2/5 |
| Wymiary powierzchni ważącej (mm): | 190×230 |
| Certyfikacja: | do handlowego ważenia – legalizacja ES |
| Funkcja wagi: | ważenie |
| Zasilanie wagi: | AC 230V / zasilacz DC 9V |
| Wykonanie powierzchni ważącej: | stal nierdzewna |
| Wykonanie konstrukcji: | plastik |
| Wykonanie (materiał): | plastik / stal nierdzewna |
| Alternatywne zasilanie: | wbudowany hermetyczny akumulator 6V |
| Wyświetlacz: | LCD numeryczny z podświetleniem LED, wysokość cyfr 25mm |
| Czas pracy na baterii: | 100 godz |
| Środowisko: | suche; zakurzone; wilgotne |
| Temperatura pracy: | 0 °C »+40 °C |
| Pobór mocy: | 0,5 W |
| Wymiary wagi szer. x wys. x gł. (mm): | 235 x 130 x 240 |
| Umiejscowienie: | na ladzie, stoliku |
| RS232: | brak |
| Umiejscowienie wyświetlaczy: | na obudowie wagi pod miską |
| Stopień ochrony IP: | 54 |
| Masa wagi (kg): | 4 |


















